Vill du ta hjälp av Poolarn?
okt 06 - 20:45 6/10 20:45 | Odds Streck 1 1.14 93% X 10.00 5% 2 23.00 2% | ||
okt 06 - 20:45 6/10 20:45 | Odds Streck 1 11.00 4% X 6.25 11% 2 1.29 85% | ||
okt 06 - 20:45 6/10 20:45 | Odds Streck 1 1.13 91% X 9.50 6% 2 23.00 3% | ||
okt 06 - 20:45 6/10 20:45 | Odds Streck 1 1.79 63% X 3.65 28% 2 4.90 9% | ||
okt 06 - 20:45 6/10 20:45 | Odds Streck 1 5.60 12% X 4.00 32% 2 1.58 56% | ||
okt 06 - 20:45 6/10 20:45 | Odds Streck 1 2.04 44% X 3.40 32% 2 3.65 24% | ||
okt 06 - 20:45 6/10 20:45 | Odds Streck 1 8.00 6% X 4.60 17% 2 1.41 77% | ||
okt 07 - 02:30 7/10 02:30 | Odds Streck 1 2.88 35% X 3.90 25% 2 2.33 40% | ||
okt 08 - 00:30 8/10 00:30 | Odds Streck 1 2.14 47% X 3.30 34% 2 3.75 19% | ||
okt 08 - 00:30 8/10 00:30 | Odds Streck 1 1.73 64% X 3.95 23% 2 4.75 13% | ||
okt 08 - 00:30 8/10 00:30 | Odds Streck 1 2.25 40% X 3.60 35% 2 3.25 25% | ||
okt 08 - 01:30 8/10 01:30 | Odds Streck 1 2.75 40% X 3.45 27% 2 2.55 33% | ||
okt 08 - 02:30 8/10 02:30 | Odds Streck 1 1.97 60% X 3.60 27% 2 4.10 13% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr